Lugar de origem: | China |
Marca: | Sunmero |
Certificação: | CE / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 |
Número do modelo: | 5HXH-20C + fornalha da casca |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1-2 QG |
Tempo de entrega: | 30-45 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Habilidade da fonte: | 300 grupos pelo mês |
Modelo: | Grupos de 5HXH-20C *6 | Capacidade pelo grupo: | 200 toneladas |
---|---|---|---|
Dimensão (L*W*H): | grupos 2378*2375*12504mm*6 | Altura do elevador: | 13603mm |
Peso líquido: | grupos 5500kg*6 | Poder total: | grupos 8.47kg*6 |
Motor de ventilador: | grupos 5.5kW*6 | Taxa de secagem: | 0.5%-1.2% |
Realçar: | Paddy Grain Dryer de múltiplos propósitos,120 toneladas de Paddy Grain Dryer,120 toneladas de máquina mais seca da grão |
Recirculando um secador de grão do grupo de 120 toneladas pelo grupo para plantas de secagem do arroz "paddy"
Secando características:
O secador de grão em lotes é projetado para o arroz de alta qualidade.
A secagem de baixa temperatura minimiza arroz quebrado;
Mesmo aumentos de secagem que moem a taxa com recirculação da tecnologia do grupo;
A secagem rápida melhora a almofada que seca a capacidade com a máquina mais seca do arroz;
As peças que estão sendo vestidas pela almofada são feitas de aço inoxidável pelo equipamento do secador de grão de Sunmero;
Máquina mais seca da almofada que faz um uso profissional a longo prazo;
O secador da almofada é equipado com o projeto à prova de idiotas;
A qualidade do arroz será consistentemente alta do primeiro grupo durar o grupo;
O secador de grão do grupo com controle de umidade automático impede a perda da sobre-secagem e de peso;
A casca do arroz pode ser aplicada como uma opção do combustível da biomassa para minimizar a secagem do custo.
Parâmetros técnicos principais
Modelo | Grupos 5HXH-20C*6 |
Capacidade pelo grupo | 20 toneladas |
Dimensão (L*W*H) | grupos 2378*2375*12504mm*6 |
Altura do elevador | 13603mm |
Peso líquido | grupos 5500kg*6 |
Poder total | grupos 8.47kW*6 |
Taxa de secagem | 0.5%-1.2% |
Componentes-chave
Local da oficina
Certificado e patentes
Desenho de implantação mais seco
Embalagem e entrega
Casos no local
Pessoa de Contato: Lydia
Telefone: 15955928770