Lugar de origem: | China |
Marca: | Sunmero |
Certificação: | CE / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 |
Número do modelo: | 5HXH-20C + fornalha da casca |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1-2 QG |
Tempo de entrega: | 30-45 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Habilidade da fonte: | 300 grupos pelo mês |
Modelo: | Grupos de 5HXH-20C *9 | Capacidade pelo grupo: | 200 toneladas |
---|---|---|---|
Dimensão (L*W*H): | grupos 2378*2375*12504mm*9 | Altura do elevador: | 13603mm |
Peso líquido: | grupos 5500kg*9 | Poder total: | grupos 8.47kg*9 |
Motor de ventilador: | grupos 5.5kW*9 | Taxa de secagem: | 0.5%-1.2% |
Destacar: | 5.5kW Paddy Grain Dryer,200 toneladas de Paddy Grain Dryer,200 toneladas de secador mecânico para palay |
Recirculando um secador de grão do grupo de 180 toneladas pelo grupo para plantas de secagem do arroz "paddy"
Secando características:
O secador de grão em lotes é projetado para o arroz de alta qualidade.
Secadores de grão do grupo sem o transporte de parafuso, mais rápido e mais conveniente;
Componentes-chave da máquina mais seca da grão usando tipos mundialmente famosos;
Esmagamento do aperto evitado e taxas da ruptura da grão que estão sendo reduzidas com o secador de grão da almofada de Sunmero;
Máquina do secador de grão do arroz com o método de fluxo transversal adotado para a eficiência de secagem mais alta;
O secador equipado com uma área de secagem mais grande, tempo do arroz "paddy" de secagem encurtou;
Uniformidade de baixa temperatura para secar o arroz de alta qualidade;
Vasta gama de fontes de calor e de combustíveis disponíveis, equipamento de secagem mais barato da grão;
Máquina mais seca da almofada com o de aço inoxidável para todas as peças onde tocar na grão pode estar o uso e desgaste;
Equipado com os vários dispositivos de segurança e o painel de controle simples para a operação fácil.
Parâmetros técnicos principais
Modelo | Grupos 5HXH-20C*9 |
Capacidade pelo grupo | 20 toneladas |
Dimensão (L*W*H) | grupos 2378*2375*12504mm*9 |
Altura do elevador | 13603mm |
Peso líquido | grupos 5500kg*9 |
Poder total | grupos 8.47kW*9 |
Taxa de secagem | 0.5%-1.2% |
Componentes-chave
Local da oficina
Certificado e patentes
Desenho de implantação mais seco
Embalagem e entrega
Casos no local
Pessoa de Contato: Lydia
Telefone: 15955928770